Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Información clave
WCM1
Polo: 2P (solo para 125a y 250a), 3p, 4p
Voltaje: AC400V / 690V
ka: 20-100
INM (A): 63, 100, 225, 400, 630, 800, 1250, 2000 (solo con 3P)
En (a): 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 100, 225, 400, 630, 800, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000
General
El disyuntor de la caja moldeada por la serie WCM1 (MCCB para corta) es uno de los MCCB de tipo actualizado investigados y desarrollados por la Compañía mediante la tecnología de diseño avanzado y fabricación a nivel internacional. El voltaje seleccionado nominal es 800V (500V para WCM1-63). Se aplica a un interruptor infrecuente de la línea de AC 50Hz, voltaje de operación nominal 690V y debajo (400 V para WCM1-63), y para un inicio infrecuente del motor. El MCCB con sobrecarga, cortocircuito y accesorio de protección de bajo voltaje pueden proteger la línea y el dispositivo de alimentación de daños. El MCCB se clasifica en cuatro tipos individualmente como tipo C (baja ruptura), tipo L (estándar), tipo M (mayor ruptura), tipo H (ruptura muy alta) de acuerdo con la clasificación de capacidad de ruptura de cortocircuito definitorial nominal (ICU). El MCCB es pequeño en volumen, una alta capacidad de ruptura, un destello corto (cero destello de algunas piezas de repuesto) y la resistencia a la vibración, es el producto ideal para usar en tierra y en la nave. El MCCB se puede instalar Verticall (montaje vertical) y horizontalmente (montaje horizontal).
Parámetros técnicos principales
Modelo | Corriente nominal de nivel de cuadro (A) | Calificación actual (A) | Voltaje de operación clasificado (V) | Voltaje de aislamiento nominal (V) | Capacidad de ruptura de cortocircuito definitiva definida (KA) 400V | Operación calificada Capacidad de ruptura de cortocircuito (KA) 400V |
Wcm1-63l | 63 | (6), 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | AC400 | AC500 | 25 | 18 |
Wcm1-63m | 50 | 35 | ||||
WCM1-125C | 100 | (10), 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | Ac690 | AC800 | 20 | 10 |
Wcm1-125l | 35 | 17.5 | ||||
Wcm1-125m | 50 | 35 | ||||
Wcm1-125h | 85 | 50 | ||||
Wcm1-250l | 225 | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225 | Ac690 | AC800 | 35 | 18 |
Wcm1-250m | 50 | 35 | ||||
Wcm1-250h | 85 | 50 | ||||
WCM1-400L | 400 | 225, 250, 315, 350, 400. | Ac690 | AC800 | 50 | 25 |
Wcm1-400m | 65 | 42 | ||||
Wcm1-400h | 100 | 65 | ||||
Wcm1-630l | 630 | 400, 500, 630 | Ac690 | AC800 | 50 | 25 |
Wcm1-630m | 65 | 42 | ||||
Wcm1-630h | 100 | 65 | ||||
Wcm1-800m | 800 | 630, 700, 800 | Ac690 | AC800 | 75 | 50 |
Wcm1-800h | 100 | 65 | ||||
WCM1-1250 | 800 | 1000, 1250 | Ac690 | AC800 | 65 | 40 |
WCM1-2000 | 1250 | 1400, 1600, 1800, 2000 | Ac690 | AC800 | 65 | 40 |
Información clave
WCM1
Polo: 2P (solo para 125a y 250a), 3p, 4p
Voltaje: AC400V / 690V
ka: 20-100
INM (A): 63, 100, 225, 400, 630, 800, 1250, 2000 (solo con 3P)
En (a): 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 100, 225, 400, 630, 800, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000
General
El disyuntor de la caja moldeada por la serie WCM1 (MCCB para corta) es uno de los MCCB de tipo actualizado investigados y desarrollados por la Compañía mediante la tecnología de diseño avanzado y fabricación a nivel internacional. El voltaje seleccionado nominal es 800V (500V para WCM1-63). Se aplica a un interruptor infrecuente de la línea de AC 50Hz, voltaje de operación nominal 690V y debajo (400 V para WCM1-63), y para un inicio infrecuente del motor. El MCCB con sobrecarga, cortocircuito y accesorio de protección de bajo voltaje pueden proteger la línea y el dispositivo de alimentación de daños. El MCCB se clasifica en cuatro tipos individualmente como tipo C (baja ruptura), tipo L (estándar), tipo M (mayor ruptura), tipo H (ruptura muy alta) de acuerdo con la clasificación de capacidad de ruptura de cortocircuito definitorial nominal (ICU). El MCCB es pequeño en volumen, una alta capacidad de ruptura, un destello corto (cero destello de algunas piezas de repuesto) y la resistencia a la vibración, es el producto ideal para usar en tierra y en la nave. El MCCB se puede instalar Verticall (montaje vertical) y horizontalmente (montaje horizontal).
Parámetros técnicos principales
Modelo | Corriente nominal de nivel de cuadro (A) | Calificación actual (A) | Voltaje de operación clasificado (V) | Voltaje de aislamiento nominal (V) | Capacidad de ruptura de cortocircuito definitiva definida (KA) 400V | Operación calificada Capacidad de ruptura de cortocircuito (KA) 400V |
Wcm1-63l | 63 | (6), 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | AC400 | AC500 | 25 | 18 |
Wcm1-63m | 50 | 35 | ||||
WCM1-125C | 100 | (10), 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | Ac690 | AC800 | 20 | 10 |
Wcm1-125l | 35 | 17.5 | ||||
Wcm1-125m | 50 | 35 | ||||
Wcm1-125h | 85 | 50 | ||||
Wcm1-250l | 225 | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225 | Ac690 | AC800 | 35 | 18 |
Wcm1-250m | 50 | 35 | ||||
Wcm1-250h | 85 | 50 | ||||
WCM1-400L | 400 | 225, 250, 315, 350, 400. | Ac690 | AC800 | 50 | 25 |
Wcm1-400m | 65 | 42 | ||||
Wcm1-400h | 100 | 65 | ||||
Wcm1-630l | 630 | 400, 500, 630 | Ac690 | AC800 | 50 | 25 |
Wcm1-630m | 65 | 42 | ||||
Wcm1-630h | 100 | 65 | ||||
Wcm1-800m | 800 | 630, 700, 800 | Ac690 | AC800 | 75 | 50 |
Wcm1-800h | 100 | 65 | ||||
WCM1-1250 | 800 | 1000, 1250 | Ac690 | AC800 | 65 | 40 |
WCM1-2000 | 1250 | 1400, 1600, 1800, 2000 | Ac690 | AC800 | 65 | 40 |
No.188 Wei 17th Rd.,
Zona De Desarrollo Económico Yueqing, Yueqing, Zhejiang China 325699
+86-138 6832 8363
Email: westhomes2018@outlook.com
A1 Sabkha Street Sheikh Omar Obaid Majid No. 125/1 West Homes Shop No. 2 Dubai Uae
+97 142297823
+97 1566616680Email: westhomeshhz@gmail.com