Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Información clave
WCQ2A
Polo: 3p, 4p
Voltaje: AC400V
ICM: 7.65KA-52.5KA
INm (a): 63, 100, 225, 400, 630, 800, 1250
Amplificadores: 10-1250
General
El interruptor de transferencia automática (ATS) de la serie WCQ2 se aplica a AC50Hz, voltaje de operación nominal de 400V, corriente de operación nominal 16A a 2000a, a dos circuitos fuente de alimentación del sistema de fuente de alimentación de emergencia. Se puede establecer como manual de la transferencia mutua entre la fuente de alimentación de uso frecuente y de respaldo, como interruptor de control de circuito de control, señal y funciones de enclavamiento. Algunos tipos del producto tienen puertos de comunicación para que sea realizable de control remoto y subestación desatendida al usuario. Se aplica a la comunidad de residencia, instalaciones militares, hospital, centro comercial, aeropuerto, etc.,
El ATS cumple con los estándares IEC / EN60947 y GB / T14048.11.
Parámetros técnicos principales
Especificación | Modelo de disyuntor | Corriente de tamaño de marco (A) | Actualización nominal actual (A) | Actualización de la corriente (ka) | Voltaje de servicio clasificado (v) | Voltaje de aislamiento (V) | FRECUENCIA (HZ) | Tiempo de transferencia | Voltaje de operación clasificado de controlador (V) | Vida mecánica |
WCQ2A (1) -63/3 | Serie WCM1 | 63 | 6, 10, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | Tome un tipo específico de especificación de interruptores de circuito para referencia | 400 | Sin flash, sin chispas dentro de 1min 2500V | 50 ~ 60 | 0-30 segundos ajustables | AC230V | 5000 veces |
WCQ2A (1) -63/4 | ||||||||||
WCQ2A (1) -100/3 | 100 | 10, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | ||||||||
WCQ2A (1) -100/4 | ||||||||||
WCQ2A (1) -225/3 | 225 | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225 | ||||||||
WCQ2A (1) -225/4 | ||||||||||
WCQ2A (1) -400/3 | 400 | 200, 250, 315, 400. | ||||||||
WCQ2A (1) -400/4 | ||||||||||
WCQ2A (1) -630/3 | 630 | 250, 315, 400, 500, 630 | ||||||||
WCQ2A (1) -630/4 | ||||||||||
WCQ2A (1) -800/3 | 800 | 630, 700, 800 | ||||||||
WCQ2A (1) -800/4 | ||||||||||
WCQ2A (1) -1250/3 | 2000 | 1250, 1600, 2000 | ||||||||
WCQ2A (1) -2000/3 |
Información clave
WCQ2A
Polo: 3p, 4p
Voltaje: AC400V
ICM: 7.65KA-52.5KA
INm (a): 63, 100, 225, 400, 630, 800, 1250
Amplificadores: 10-1250
General
El interruptor de transferencia automática (ATS) de la serie WCQ2 se aplica a AC50Hz, voltaje de operación nominal de 400V, corriente de operación nominal 16A a 2000a, a dos circuitos fuente de alimentación del sistema de fuente de alimentación de emergencia. Se puede establecer como manual de la transferencia mutua entre la fuente de alimentación de uso frecuente y de respaldo, como interruptor de control de circuito de control, señal y funciones de enclavamiento. Algunos tipos del producto tienen puertos de comunicación para que sea realizable de control remoto y subestación desatendida al usuario. Se aplica a la comunidad de residencia, instalaciones militares, hospital, centro comercial, aeropuerto, etc.,
El ATS cumple con los estándares IEC / EN60947 y GB / T14048.11.
Parámetros técnicos principales
Especificación | Modelo de disyuntor | Corriente de tamaño de marco (A) | Actualización nominal actual (A) | Actualización de la corriente (ka) | Voltaje de servicio clasificado (v) | Voltaje de aislamiento (V) | FRECUENCIA (HZ) | Tiempo de transferencia | Voltaje de operación clasificado de controlador (V) | Vida mecánica |
WCQ2A (1) -63/3 | Serie WCM1 | 63 | 6, 10, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | Tome un tipo específico de especificación de interruptores de circuito para referencia | 400 | Sin flash, sin chispas dentro de 1min 2500V | 50 ~ 60 | 0-30 segundos ajustables | AC230V | 5000 veces |
WCQ2A (1) -63/4 | ||||||||||
WCQ2A (1) -100/3 | 100 | 10, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | ||||||||
WCQ2A (1) -100/4 | ||||||||||
WCQ2A (1) -225/3 | 225 | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225 | ||||||||
WCQ2A (1) -225/4 | ||||||||||
WCQ2A (1) -400/3 | 400 | 200, 250, 315, 400. | ||||||||
WCQ2A (1) -400/4 | ||||||||||
WCQ2A (1) -630/3 | 630 | 250, 315, 400, 500, 630 | ||||||||
WCQ2A (1) -630/4 | ||||||||||
WCQ2A (1) -800/3 | 800 | 630, 700, 800 | ||||||||
WCQ2A (1) -800/4 | ||||||||||
WCQ2A (1) -1250/3 | 2000 | 1250, 1600, 2000 | ||||||||
WCQ2A (1) -2000/3 |
No.188 Wei 17th Rd.,
Zona De Desarrollo Económico Yueqing, Yueqing, Zhejiang China 325699
+86-138 6832 8363
Email: westhomes2018@outlook.com
A1 Sabkha Street Sheikh Omar Obaid Majid No. 125/1 West Homes Shop No. 2 Dubai Uae
+97 142297823
+97 1566616680Email: westhomeshhz@gmail.com