Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Información clave
WCM4
Polo: 3p, 4p
Voltaje: AC400V
KA: 35-70ka
INM (A): 100, 250, 400, 630
En (a): 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 225, 250, 350, 400, 500, 630, 700, 800, 1000, 1250
General
El interruptor de circuito de casos moldeados de WCM4 SEREIS (MCCB para abreviar) es el nuevo tipo de producto con el principal principal de la corriente y la tecnología de fabricación en el diseño, tiene una estructura ajustada, total molularizada, alta capacidad de ruptura, cero destello. Se aplica a AC50Hz, el voltaje de operación nominal 690V y debajo, la corriente de operación nominal hasta 1250A para un interruptor infrecuente de línea y un inicio infrecuente del motor. MCCB tiene una sobrecarga, cortocircuito y un dispositivo de protección de voltaje, para proteger el dispositivo de línea y potencia de Demage.
MCCB se divide en tipo S (estándar), tipo H (capacidad de ruptura más alta), tipo L (limitante de corriente) de acuerdo con la clasificación de capacidad de ruptura de cortocircuito (UCI) de último circuito calificado.
Parámetros técnicos principales
Modelo | Corriente de nivel de nivel de marco INM (a) | Calificación actual (A) | Voltaje de operación nominal UE (V) | Voltaje de aislamiento nominal UI (v) | Capacidad de ruptura de cortocircuito de alta calificación UCI (KA) AC400V | Operación nominal Capacidad de ruptura de cortocircuito UCI (%UCI) | Rendimiento de la operación (tiempos) | |
Encendido | Apagado | |||||||
WCM4-100S | 100 | 25, 40, 50, 63, 100 | 690 | 750 | 35 | 22% | 1500 | 8500 |
WCM4-100H | 70 | 75% | ||||||
WCM4-160S | 160 | 125, 160 | 690 | 750 | 50 | 25% | 1000 | 7000 |
WCM4-160H | 70 | 75% | ||||||
WCM4-250S | 250 | 200, 225, 250 | 690 | 750 | 36 | 75% | 1000 | 7000 |
WCM4-250h | 70 | 75% | ||||||
WCM4-400S | 400 | 350, 400 | 690 | 750 | 50 | 35% | 1000 | 4000 |
Wcm4-400h | 70 | 75% | ||||||
WCM4-630S | 630 | 500, 630 | 690 | 750 | 50 | 35% | 1000 | 4000 |
Wcm4-630h | 70 | 75% | ||||||
Wcm4-1250s | 1250 | 630, 700, 800, 1000, 1250 | 690 | 750 | 50 | 35% | 1000 | 4000 |
Wcm4-1250h | 70 | 75% |
Información clave
WCM4
Polo: 3p, 4p
Voltaje: AC400V
KA: 35-70ka
INM (A): 100, 250, 400, 630
En (a): 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 225, 250, 350, 400, 500, 630, 700, 800, 1000, 1250
General
El interruptor de circuito de casos moldeados de WCM4 SEREIS (MCCB para abreviar) es el nuevo tipo de producto con el principal principal de la corriente y la tecnología de fabricación en el diseño, tiene una estructura ajustada, total molularizada, alta capacidad de ruptura, cero destello. Se aplica a AC50Hz, el voltaje de operación nominal 690V y debajo, la corriente de operación nominal hasta 1250A para un interruptor infrecuente de línea y un inicio infrecuente del motor. MCCB tiene una sobrecarga, cortocircuito y un dispositivo de protección de voltaje, para proteger el dispositivo de línea y potencia de Demage.
MCCB se divide en tipo S (estándar), tipo H (capacidad de ruptura más alta), tipo L (limitante de corriente) de acuerdo con la clasificación de capacidad de ruptura de cortocircuito (UCI) de último circuito calificado.
Parámetros técnicos principales
Modelo | Corriente de nivel de nivel de marco INM (a) | Calificación actual (A) | Voltaje de operación nominal UE (V) | Voltaje de aislamiento nominal UI (v) | Capacidad de ruptura de cortocircuito de alta calificación UCI (KA) AC400V | Operación nominal Capacidad de ruptura de cortocircuito UCI (%UCI) | Rendimiento de la operación (tiempos) | |
Encendido | Apagado | |||||||
WCM4-100S | 100 | 25, 40, 50, 63, 100 | 690 | 750 | 35 | 22% | 1500 | 8500 |
WCM4-100H | 70 | 75% | ||||||
WCM4-160S | 160 | 125, 160 | 690 | 750 | 50 | 25% | 1000 | 7000 |
WCM4-160H | 70 | 75% | ||||||
WCM4-250S | 250 | 200, 225, 250 | 690 | 750 | 36 | 75% | 1000 | 7000 |
WCM4-250h | 70 | 75% | ||||||
WCM4-400S | 400 | 350, 400 | 690 | 750 | 50 | 35% | 1000 | 4000 |
Wcm4-400h | 70 | 75% | ||||||
WCM4-630S | 630 | 500, 630 | 690 | 750 | 50 | 35% | 1000 | 4000 |
Wcm4-630h | 70 | 75% | ||||||
Wcm4-1250s | 1250 | 630, 700, 800, 1000, 1250 | 690 | 750 | 50 | 35% | 1000 | 4000 |
Wcm4-1250h | 70 | 75% |
No.188 Wei 17th Rd.,
Zona De Desarrollo Económico Yueqing, Yueqing, Zhejiang China 325699
+86-138 6832 8363
Email: westhomes2018@outlook.com
A1 Sabkha Street Sheikh Omar Obaid Majid No. 125/1 West Homes Shop No. 2 Dubai Uae
+97 142297823
+97 1566616680Email: westhomeshhz@gmail.com