Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Información clave
WCM4
Polo: 3p, 4p
Voltaje: AC400V
KA: 35-70KA
INm (a): 100, 250, 400, 630
(A): 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 225, 250, 350, 400, 500, 630, 700, 800, 1000, 1250
General
El interruptor de la caja moldeada de la caja moldeada de SEREIS WCM4 (MCCB para corta) es el nuevo tipo de producto con la máxima tecnología de limitación de la corriente y la tecnología de fabricación en el diseño, está apretado en la estructura, la capacidad total de alta rotura, cero. Se aplica a AC50Hz, voltaje de operación nominal 690V y abajo, corriente de operación nominal hasta 1250A para un interruptor infrecuente de línea y un inicio infrecuente de motor. MCCB tiene sobrecarga, cortocircuito y dispositivo de protección de voltaje, para proteger la línea y el dispositivo de alimentación de la demaga.
MCCB se divide en Tipo S (estándar), Tipo H (mayor capacidad de ruptura), Tipo L (limitación de la corriente) de acuerdo con la clasificación de la capacidad de ruptura de cortocircuitos definitiva con clasificación (ICU).
Parámetros técnicos principales
Modelo | Corriente de nivel de nivel de marco INM (a) | Calificación actual (A) | Voltaje de operación nominal UE (V) | Voltaje de aislamiento nominal UI (V) | Capacidad de ruptura de cortocircuito máxima calificada ICU (KA) AC400V | Operación calificada Capacidad de interrupción de cortocircuito ICU (% UCI) | Rendimiento de la operación (tiempos) | |
Encendido | Apagado | |||||||
WCM4-100S | 100 | 25, 40, 50, 63, 100. | 690 | 750 | 35 | 22% | 1500 | 8500 |
Wcm4-100h | 70 | 75% | ||||||
Wcm4-160s | 160 | 125, 160 | 690 | 750 | 50 | 25% | 1000 | 7000 |
Wcm4-160h | 70 | 75% | ||||||
Wcm4-250s | 250 | 200, 225, 250 | 690 | 750 | 36 | 75% | 1000 | 7000 |
Wcm4-250h | 70 | 75% | ||||||
Wcm4-400s | 400 | 350, 400 | 690 | 750 | 50 | 35% | 1000 | 4000 |
Wcm4-400h | 70 | 75% | ||||||
WCM4-630S | 630 | 500, 630 | 690 | 750 | 50 | 35% | 1000 | 4000 |
WCM4-630H | 70 | 75% | ||||||
WCM4-1250S | 1250 | 630, 700, 800, 1000, 1250 | 690 | 750 | 50 | 35% | 1000 | 4000 |
WCM4-1250H | 70 | 75% |
Información clave
WCM4
Polo: 3p, 4p
Voltaje: AC400V
KA: 35-70KA
INm (a): 100, 250, 400, 630
(A): 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 225, 250, 350, 400, 500, 630, 700, 800, 1000, 1250
General
El interruptor de la caja moldeada de la caja moldeada de SEREIS WCM4 (MCCB para corta) es el nuevo tipo de producto con la máxima tecnología de limitación de la corriente y la tecnología de fabricación en el diseño, está apretado en la estructura, la capacidad total de alta rotura, cero. Se aplica a AC50Hz, voltaje de operación nominal 690V y abajo, corriente de operación nominal hasta 1250A para un interruptor infrecuente de línea y un inicio infrecuente de motor. MCCB tiene sobrecarga, cortocircuito y dispositivo de protección de voltaje, para proteger la línea y el dispositivo de alimentación de la demaga.
MCCB se divide en Tipo S (estándar), Tipo H (mayor capacidad de ruptura), Tipo L (limitación de la corriente) de acuerdo con la clasificación de la capacidad de ruptura de cortocircuitos definitiva con clasificación (ICU).
Parámetros técnicos principales
Modelo | Corriente de nivel de nivel de marco INM (a) | Calificación actual (A) | Voltaje de operación nominal UE (V) | Voltaje de aislamiento nominal UI (V) | Capacidad de ruptura de cortocircuito máxima calificada ICU (KA) AC400V | Operación calificada Capacidad de interrupción de cortocircuito ICU (% UCI) | Rendimiento de la operación (tiempos) | |
Encendido | Apagado | |||||||
WCM4-100S | 100 | 25, 40, 50, 63, 100. | 690 | 750 | 35 | 22% | 1500 | 8500 |
Wcm4-100h | 70 | 75% | ||||||
Wcm4-160s | 160 | 125, 160 | 690 | 750 | 50 | 25% | 1000 | 7000 |
Wcm4-160h | 70 | 75% | ||||||
Wcm4-250s | 250 | 200, 225, 250 | 690 | 750 | 36 | 75% | 1000 | 7000 |
Wcm4-250h | 70 | 75% | ||||||
Wcm4-400s | 400 | 350, 400 | 690 | 750 | 50 | 35% | 1000 | 4000 |
Wcm4-400h | 70 | 75% | ||||||
WCM4-630S | 630 | 500, 630 | 690 | 750 | 50 | 35% | 1000 | 4000 |
WCM4-630H | 70 | 75% | ||||||
WCM4-1250S | 1250 | 630, 700, 800, 1000, 1250 | 690 | 750 | 50 | 35% | 1000 | 4000 |
WCM4-1250H | 70 | 75% |
No.188 Wei 17th Rd.,
Zona De Desarrollo Económico Yueqing, Yueqing, Zhejiang China 325699
+86-138 6832 8363
Email: westhomes2018@outlook.com
A1 Sabkha Street Sheikh Omar Obaid Majid No. 125/1 West Homes Shop No. 2 Dubai Uae
+97 142297823
+97 1566616680Email: westhomeshhz@gmail.com