Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetros técnicos principales
Nivel de cuadro Nivel nominal Actual INM (A) | 80a | ||||
Corriente nominal en (a) | 6a, 10a, 16a, 20a, 25a, 32a, 40a, 50a, 63a, 80a | ||||
Polos (p) | 1p + n | 2p | 3P, 3P + N | 4p | |
Capacidad de ruptura de cortocircuito nominal | Voltaje (v) | 230V | 230V | 400V | 400V |
Rompiendo la UCI (a) | 1000a | ||||
cosφ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Corriente de acción de fuga de la Tierra Corriente I △ N (MA) | 30mA | 50mA | 100mA | 300mA | |
Fugas de la Tierra con clasificación No Corriente de acción I △ N (MA) | 15mA | 25mA | 50mA | 150mA | |
Tipo de disparo | CD | CD | CD | CD |
Parámetros técnicos principales
Nivel de cuadro Nivel nominal Actual INM (A) | 80a | ||||
Corriente nominal en (a) | 6a, 10a, 16a, 20a, 25a, 32a, 40a, 50a, 63a, 80a | ||||
Polos (p) | 1p + n | 2p | 3P, 3P + N | 4p | |
Capacidad de ruptura de cortocircuito nominal | Voltaje (v) | 230V | 230V | 400V | 400V |
Rompiendo la UCI (a) | 1000a | ||||
cosφ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Corriente de acción de fuga de la Tierra Corriente I △ N (MA) | 30mA | 50mA | 100mA | 300mA | |
Fugas de la Tierra con clasificación No Corriente de acción I △ N (MA) | 15mA | 25mA | 50mA | 150mA | |
Tipo de disparo | CD | CD | CD | CD |
No.188 Wei 17th Rd.,
Zona De Desarrollo Económico Yueqing, Yueqing, Zhejiang China 325699
+86-138 6832 8363
Email: westhomes2018@outlook.com
A1 Sabkha Street Sheikh Omar Obaid Majid No. 125/1 West Homes Shop No. 2 Dubai Uae
+97 142297823
+97 1566616680Email: westhomeshhz@gmail.com