Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
General
El disyuntor en miniatura de la serie WSB9-80 se usa en líneas con corriente nominal hasta 80A, AC 50Hz o 60Hz, voltaje de operación clasificada AC230V / 400V.
Se utiliza para la sobrecarga y la protección de cortocircuitos, y la transferencia de operaciones no frecuentes de las líneas.
El interruptor se adapta a lugares de oficina comercial, edificio civil y otros edificios similares.
El interruptor se encuentra con el estándar de IEC60898-1.
Parámetro técnico principal
Corriente nominal a | Polos p | Voltaje nominal v | Capacidad de Interrupción | Tipo de disparo instantáneo | Rango de corriente de protección instantánea. |
1, 3, 6, 10, 16 20, 25, 32 40, 50, 63, 80 | 1p, 2p 3p, 4p | 230/400 | A: 4.5KA (6-63A), 3KA (80A) N: 6KA (6-63A), 4.5KA (80A) H: 10ka (6-63a), 6ka (80a) | B | 3IN |
C | 5in | ||||
D | 10in |
Corriente nominal | Estado inicial | Corriente de prueba | Fijar tiempo | Resultado Esperado |
In≤63 | frío | 1.13 en | t≤1h | Sin triple |
En> 63 | t≤2h | |||
In≤63 | térmico | 1.45 en | t≤1h | Triple |
En> 63 | t≤2h | |||
In≤32 | frío | 2.55 en | 1s | Triple |
En> 32 | 1s | |||
Todas las especificaciones | frío | 5 en | t≤0.1s | Sin triple |
10 en | t <0.1s | Triple |
General
El disyuntor en miniatura de la serie WSB9-80 se usa en líneas con corriente nominal hasta 80A, AC 50Hz o 60Hz, voltaje de operación clasificada AC230V / 400V.
Se utiliza para la sobrecarga y la protección de cortocircuitos, y la transferencia de operaciones no frecuentes de las líneas.
El interruptor se adapta a lugares de oficina comercial, edificio civil y otros edificios similares.
El interruptor se encuentra con el estándar de IEC60898-1.
Parámetro técnico principal
Corriente nominal a | Polos p | Voltaje nominal v | Capacidad de Interrupción | Tipo de disparo instantáneo | Rango de corriente de protección instantánea. |
1, 3, 6, 10, 16 20, 25, 32 40, 50, 63, 80 | 1p, 2p 3p, 4p | 230/400 | A: 4.5KA (6-63A), 3KA (80A) N: 6KA (6-63A), 4.5KA (80A) H: 10ka (6-63a), 6ka (80a) | B | 3IN |
C | 5in | ||||
D | 10in |
Corriente nominal | Estado inicial | Corriente de prueba | Fijar tiempo | Resultado Esperado |
In≤63 | frío | 1.13 en | t≤1h | Sin triple |
En> 63 | t≤2h | |||
In≤63 | térmico | 1.45 en | t≤1h | Triple |
En> 63 | t≤2h | |||
In≤32 | frío | 2.55 en | 1s | Triple |
En> 32 | 1s | |||
Todas las especificaciones | frío | 5 en | t≤0.1s | Sin triple |
10 en | t <0.1s | Triple |
No.188 Wei 17th Rd.,
Zona De Desarrollo Económico Yueqing, Yueqing, Zhejiang China 325699
+86-138 6832 8363
Email: westhomes2018@outlook.com
A1 Sabkha Street Sheikh Omar Obaid Majid No. 125/1 West Homes Shop No. 2 Dubai Uae
+97 142297823
+97 1566616680Email: westhomeshhz@gmail.com