Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Información clave
WSB1LE-63
Polo: 1p+n, 2p, 3p, 3p+n, 4p
Voltaje: AC230V/400V
KA: 6ka (n); H: 10ka (H)
Amperios: 6, 10,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Ancho: 18, 36, 54, 72 mm
General
El interruptor de circuito de fuga de tierra en miniatura WSB1LE-63 (ELCB) se aplica en un circuito de AC50/60Hz, voltaje nominal AC230V/400V, corriente nominal hasta 63a, para protección de descargas eléctricas y fuga de electricidad de equipos, también con funciones de sobrecarga y cortocircuito Protección, para un cambio infrecuente del circuito en circunstancias normales. El producto se usa ampliamente en lugares de hoteles, casas, industriales y mineros, y edificios similares.
El producto cumple con los estándares de IEC/EN60947-1, GB16917.1 y GB16917.22.
Parámetros técnicos principales
Modelo | Voltaje nominal (v) | Corriente nominal en (a) | Corriente de acción residual nominal I △ n (MA) | Corriente de no acción residual nominal I △ No (MA) | Máximo de ruptura (s) | Capacidad de ruptura de cortocircuito nominal (a) | Tipo de relajado instantáneo | ||
Yo △ n | 2i △ n | 5i △ n | |||||||
WSB1LE-63 | AC230 | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 30 | 15 | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 4500 | C |
Wsb1le-63n | 6000 | ||||||||
Wsb1le-63h | 10000 |
Corriente nominal en (a) | Corriente de prueba | Estado inicial | Tiempo de prueba | Resultado de la prueba | Observaciones | Corriente de acción residual nominal I △ n (MA) | Corriente de no acción residual nominal I △ No (MA) | Límite de tiempo no conducido 5i △ n (s) | |
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 1.13in | Frío | T≤1H | No tropezando | 30 | 15 | 0.04 | ||
1.45 pulgadas | Térmico | T <1H | Tropiezo | La corriente aumenta al valor establecido en 5s constantemente | |||||
2.55 pulgadas | Frío | 1s | Tropiezo | En ≤32a | |||||
1s | Tropiezo | En> 32a | |||||||
C | 5 pulgadas | Frío | T≤0.1s | No tropezando | Conecte la corriente por interruptor auxiliar cerrado | ||||
10 pulgadas | Frío | t <0.1s | Tropiezo |
Información clave
WSB1LE-63
Polo: 1p+n, 2p, 3p, 3p+n, 4p
Voltaje: AC230V/400V
KA: 6ka (n); H: 10ka (H)
Amperios: 6, 10,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Ancho: 18, 36, 54, 72 mm
General
El interruptor de circuito de fuga de tierra en miniatura WSB1LE-63 (ELCB) se aplica en un circuito de AC50/60Hz, voltaje nominal AC230V/400V, corriente nominal hasta 63a, para protección de descargas eléctricas y fuga de electricidad de equipos, también con funciones de sobrecarga y cortocircuito Protección, para un cambio infrecuente del circuito en circunstancias normales. El producto se usa ampliamente en lugares de hoteles, casas, industriales y mineros, y edificios similares.
El producto cumple con los estándares de IEC/EN60947-1, GB16917.1 y GB16917.22.
Parámetros técnicos principales
Modelo | Voltaje nominal (v) | Corriente nominal en (a) | Corriente de acción residual nominal I △ n (MA) | Corriente de no acción residual nominal I △ No (MA) | Máximo de ruptura (s) | Capacidad de ruptura de cortocircuito nominal (a) | Tipo de relajado instantáneo | ||
Yo △ n | 2i △ n | 5i △ n | |||||||
WSB1LE-63 | AC230 | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 30 | 15 | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 4500 | C |
Wsb1le-63n | 6000 | ||||||||
Wsb1le-63h | 10000 |
Corriente nominal en (a) | Corriente de prueba | Estado inicial | Tiempo de prueba | Resultado de la prueba | Observaciones | Corriente de acción residual nominal I △ n (MA) | Corriente de no acción residual nominal I △ No (MA) | Límite de tiempo no conducido 5i △ n (s) | |
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 1.13in | Frío | T≤1H | No tropezando | 30 | 15 | 0.04 | ||
1.45 pulgadas | Térmico | T <1H | Tropiezo | La corriente aumenta al valor establecido en 5s constantemente | |||||
2.55 pulgadas | Frío | 1s | Tropiezo | En ≤32a | |||||
1s | Tropiezo | En> 32a | |||||||
C | 5 pulgadas | Frío | T≤0.1s | No tropezando | Conecte la corriente por interruptor auxiliar cerrado | ||||
10 pulgadas | Frío | t <0.1s | Tropiezo |
No.188 Wei 17th Rd.,
Zona De Desarrollo Económico Yueqing, Yueqing, Zhejiang China 325699
+86-138 6832 8363
Email: westhomes2018@outlook.com
A1 Sabkha Street Sheikh Omar Obaid Majid No. 125/1 West Homes Shop No. 2 Dubai Uae
+97 142297823
+97 1566616680Email: westhomeshhz@gmail.com