Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetros técnicos principales
Voltaje nominal v | Estado inicial | Acción residual clasificada corriente MA | Corriente antideslizante residual nominal | Tiempo máximo de ruptura | Capacidad de ruptura de cortocircuito clasificado A | Tipo de tropical instantáneo | ||
I △ n | 2i △ n | 5i △ n | ||||||
AC230 | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 | 30 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 6000 | C |
Valoración actual | Corriente de prueba | Estado inicial | Límite de tiempo | Resultado Esperado | comentarios | |
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 | 1.13 en | frío | t≤1h (6-63a) | No tropezar | ||
t≤2h (80a) | Triple | |||||
1.45 en | térmico | T <1H (6-63A) | Triple | El actual se eleva al valor establecido constantemente en 5S | ||
T <2H (80a) | Triple | |||||
2.55 en | frío | 1s | Triple | In≤32a | ||
1s | En> 32A | |||||
C | 5 en | frío | t≤0.1s | No tropezar | Apagado auxiliar, encendido. | |
10 en | t <0.1s | Triple |
Parámetros técnicos principales
Voltaje nominal v | Estado inicial | Acción residual clasificada corriente MA | Corriente antideslizante residual nominal | Tiempo máximo de ruptura | Capacidad de ruptura de cortocircuito clasificado A | Tipo de tropical instantáneo | ||
I △ n | 2i △ n | 5i △ n | ||||||
AC230 | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 | 30 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 6000 | C |
Valoración actual | Corriente de prueba | Estado inicial | Límite de tiempo | Resultado Esperado | comentarios | |
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 | 1.13 en | frío | t≤1h (6-63a) | No tropezar | ||
t≤2h (80a) | Triple | |||||
1.45 en | térmico | T <1H (6-63A) | Triple | El actual se eleva al valor establecido constantemente en 5S | ||
T <2H (80a) | Triple | |||||
2.55 en | frío | 1s | Triple | In≤32a | ||
1s | En> 32A | |||||
C | 5 en | frío | t≤0.1s | No tropezar | Apagado auxiliar, encendido. | |
10 en | t <0.1s | Triple |
No.188 Wei 17th Rd.,
Zona De Desarrollo Económico Yueqing, Yueqing, Zhejiang China 325699
+86-138 6832 8363
Email: westhomes2018@outlook.com
A1 Sabkha Street Sheikh Omar Obaid Majid No. 125/1 West Homes Shop No. 2 Dubai Uae
+97 142297823
+97 1566616680Email: westhomeshhz@gmail.com